Model | Power supply | Power input(KW) | Rated current | Refrigerant (R134/KG) | Heating capacity(KW) | Cooling capacity(KW) | Dehumidify capacity(L/H) | Hot air flow(m³/H) | Dryer size(mm) | Drying chamber size(mm) |
DT300H | 220V,1PH,50/60HZ | 5.5 | 25.0A | 2.5 | 10.5 | 7.8 | 12.0 | 23600-12800 | 1650*856*1280 | 3800*2190*2200 |
380V,3PH,50/60HZ | 5.5 | 11.0 A | 2.5 | 10.5 | 7.8 | 12.0 | 23600-12800 | 1650*856*1280 | 3800*2190*2200 | |
DT500H | 380V/3PH/50HZ 460-480V/3PH/60HZ | 6.9 | 14.0 A | 3.8 | 16.0 | 12.5 | 20.0 | 23600-12800 | 1650*856*1280 | 3800*2190*2200 |
DT600H | 9.5 | 19.0 A | 4.0 | 21.0 | 18.0 | 25.0 | 47200-25600 | 1650*1056*1280 | 6150*2190*2200 | |
DT1200H | 19.4 | 39.0 A | 8.0 | 42.0 | 32.0 | 50.0 | 70800-38400 | 2089*1260*1580 | 6350*3230*2200 | |
DT1500H | 21.8 | 44.0A | 9.0 | 50.0 | 40.0 | 60.0 | 76500-54000 | 2089*1260*1580 | 6350*4670*2200 | |
DT300HD | 11.0 | 22.0 A | 5.0 | 21.0 | 15.6 | 24.0 | 47200-25600 | 1650*856*1280 | 7050*2190*2200 | |
DT500HD | 13.8 | 28.0 A | 7.6 | 32.0 | 25.0 | 40.0 | 47200-25600 | 1650*856*1280 | 7050*2190*2200 | |
DT600HD | 19.8 | 37.0 A | 8.0 | 42.0 | 36.0 | 50.0 | 47200-25600 | 1650*1056*1280 | 10100*2190*2200 | |
DT1200HD | 32.8 | 66.0 A | 16.0 | 84.0 | 64.0 | 100.0 | 70800-38400 | 2089*1260*1580 | 10750*3230*2200 | |
40.0 | 80.0 A | 16.0 | 84.0 | 64.0 | 100.0 | 120000-72000 | 2089*1260*1580 | 10750*3230*2200 | ||
DT1500HD | 43.6 | 88.0A | 18.0 | 100.0 | 80.0 | 120.0 | 153000-120000 | 2089*1260*1580 | 12900*4670*2200 |
Send your message to us:
